Caso VC15 vs Caso VRH Advanced Pro VRH800
| Característica | Caso VC15 | Caso VRH Advanced Pro VRH800 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | No | — |
| Potencia | 110 W | 130 W |
| Presión de vacío | — | 90 kPa |
| Ancho de sellado | — | 30 cm |
| Doble sellado | Sí | Sí |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 30 cm |
| Peso | 1,3 kg | 5,6 kg |
| Medidas | 15 x 36 x 9 cm | — |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Acero inoxidable |
| Control por app o WiFi | — | Sí |
| Bomba incluida | Sí | Sí |
| Número de bolsas | 10 | — |

