Caso VC15 vs Elma V Start
| Característica | Caso VC15 | Elma V Start |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | No | No |
| Potencia | 110 W | 175 W |
| Presión de vacío | — | 70 kPa |
| Ancho de sellado | — | 30 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | 1,3 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 15 x 36 x 9 cm | 34 x 15 x 7 cm |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | — |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | — |

