Caso VC15 vs Tcicop envasadora de campana 5,5 l/s
| Característica | Caso VC15 | Tcicop envasadora de campana 5,5 l/s |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | No | — |
| Potencia | 110 W | — |
| Doble sellado | Sí | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | 1,3 kg | 19,5 kg |
| Medidas | 15 x 36 x 9 cm | 32 x 40 x 26 cm |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | acero inoxidable, acrílico |
| Bomba incluida | Sí | Sí |
| Número de bolsas | 10 | — |

