Caso VC15 vs Vevor Cámara DZ-260S-V2
| Característica | Caso VC15 | Vevor Cámara DZ-260S-V2 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | No | — |
| Potencia | 110 W | — |
| Presión de vacío | — | 100 kPa |
| Ancho de sellado | — | 26 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | 1,3 kg | — |
| Medidas | 15 x 36 x 9 cm | — |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Metal |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | 30 |

