Caso VC15 vs Vevor DZ-310 envasadora al vacío de cámara 30,5 cm
| Característica | Caso VC15 | Vevor DZ-310 envasadora al vacío de cámara 30,5 cm |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | No | — |
| Potencia | 110 W | 370 W |
| Presión de vacío | — | 100 kPa |
| Ancho de sellado | — | 30,48 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | 1,3 kg | 35,4 kg |
| Medidas | 15 x 36 x 9 cm | — |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Acero |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | — |

