Cecotec rollos de vacío 20 x 600 cm (2 rollos) vs Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm
| Característica | Cecotec rollos de vacío 20 x 600 cm (2 rollos) | Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 28 cm |
| Medidas | 6 x 11 x 20 cm | 127 x 0,03 x 27,94 cm; 907,18 g |
| Material | Plástico | Plástico libre de BPA |

