Elma Digit 30 Neo II vs Elma Digit Free
| Característica | Elma Digit 30 Neo II | Elma Digit Free |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 475 W | 220 W |
| Presión de vacío | 96 kPa | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | — |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Textura de la bolsa | gofrada | — |
| Peso | 6,7 kg | 6,7 kg |
| Medidas | 39 x 39 x 15 cm | 39 x 34 x 11 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | — |

