Elma Digit Free vs Elma V Start
| Característica | Elma Digit Free | Elma V Start |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | Sí | No |
| Potencia | 220 W | 175 W |
| Presión de vacío | 90 kPa | 70 kPa |
| Ancho de sellado | — | 30 cm |
| Modo húmedo | Sí | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Peso | 6,7 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 39 x 34 x 11 cm | 34 x 15 x 7 cm |
| Material | Acero inoxidable | — |

