FoodSaver bolsas FSB4802 vs FoodSaver JC0097 rollos y bolsas
| Característica | FoodSaver bolsas FSB4802 | FoodSaver JC0097 rollos y bolsas |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | 20,7 cm | 20,3 y 28 cm |
| Peso | — | 1,73 kg |
| Medidas | 29,2 x 20,7 x 5 cm | — |
| Material | Plástico de cinco capas sin BPA | Plástico |
| Número de bolsas | — | 96 |

