FoodSaver bolsas FSB4802 vs FoodSaver JC0099 bolsas y rollos
| Característica | FoodSaver bolsas FSB4802 | FoodSaver JC0099 bolsas y rollos |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | 20,7 cm | 20,3 (bolsas) y 20 (rollos) |
| Peso | — | 2,11 kg |
| Medidas | 29,2 x 20,7 x 5 cm | 20,3 x 29,2 cm |
| Material | Plástico de cinco capas sin BPA | Plástico sin BPA |
| Número de bolsas | — | 96 |

