FoodSaver Elite All-in-One Liquid+ vs FoodSaver FM2100
| Característica | FoodSaver Elite All-in-One Liquid+ | FoodSaver FM2100 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | — | 120 W |
| Ancho de sellado | — | 28 cm |
| Doble sellado | — | Sí |
| Modo húmedo | Sí | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | — | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | 28 cm | hasta 28 cm |
| Peso | — | 3 kg |
| Medidas | 40,6 x 21 x 16 cm | 41,4 x 23,4 x 10,2 cm |
| Material | — | Plástico |

