FoodSaver FFS017X envasadora con cortador vs FoodSaver FM2100
| Característica | FoodSaver FFS017X envasadora con cortador | FoodSaver FM2100 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | — | 120 W |
| Ancho de sellado | — | 28 cm |
| Doble sellado | — | Sí |
| Modo húmedo | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | — | hasta 28 cm |
| Peso | 2,64 kg | 3 kg |
| Medidas | 46,4 x 16,5 x 15 cm | 41,4 x 23,4 x 10,2 cm |
| Material | — | Plástico |

