FoodSaver JC0099 bolsas y rollos vs FoodSaver rollos FSR2802
| Característica | FoodSaver JC0099 bolsas y rollos | FoodSaver rollos FSR2802 |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | rollos |
| Ancho de la bolsa | 20,3 (bolsas) y 20 (rollos) | 28 cm |
| Peso | 2,11 kg | — |
| Medidas | 20,3 x 29,2 cm | — |
| Material | Plástico sin BPA | Plástico de cinco capas sin BPA |
| Número de bolsas | 96 | — |

