FoodSaver recipientes al vacío 0,7, 1,2 y 1,8 l (pack de 3) vs Kadax 4 recipientes al vacío de cristal
| Característica | FoodSaver recipientes al vacío 0,7, 1,2 y 1,8 l (pack de 3) | Kadax 4 recipientes al vacío de cristal |
|---|---|---|
| Producto | recipientes al vacío | recipientes al vacío |
| Tipo | — | manual |
| Peso | 1,15 kg | 2,4 kg |
| Medidas | 32,3 x 23,2 x 15,6 cm | 24 x 18 x 7,5 cm |
| Material | Tritan sin BPA | Vidrio de borosilicato |
| Bomba incluida | — | Sí |

