FoodSaver recipientes al vacío 0,7, 1,2 y 1,8 l (pack de 3) vs Minidiva recipiente al vacío 950 ml
| Característica | FoodSaver recipientes al vacío 0,7, 1,2 y 1,8 l (pack de 3) | Minidiva recipiente al vacío 950 ml |
|---|---|---|
| Producto | recipientes al vacío | recipientes al vacío |
| Peso | 1,15 kg | — |
| Medidas | 32,3 x 23,2 x 15,6 cm | 10 x 18 x 10 cm |
| Material | Tritan sin BPA | Vidrio de borosilicato |
| Bomba incluida | — | Sí |

