Grifema bolsas GH80 vs Grifema GH83 bolsas de vacío
| Característica | Grifema bolsas GH80 | Grifema GH83 bolsas de vacío |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Tipo | — | manual |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | — | 1,31 kg |
| Medidas | 20 x 20 x 30 cm; 1,02 kg | 100 x 80 x 0,2 cm; 1,31 kg |
| Material | — | Poliamida y polietileno |
| Bomba incluida | — | Sí |
| Número de bolsas | — | 12 |

