Hanchen selladora de impulso de 900 mm con cortador vs Hanchen selladora térmica de bolsas 200 mm 310 W
| Característica | Hanchen selladora de impulso de 900 mm con cortador | Hanchen selladora térmica de bolsas 200 mm 310 W |
|---|---|---|
| Producto | selladora de bolsas | selladora de bolsas |
| Tipo | — | manual |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 1200 W | 300 W |
| Ancho de sellado | 90 cm | 20 cm |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Peso | — | 2,2 kg |
| Medidas | — | 19,5 cm |
| Material | Cobre | Aluminio |

