Hendi bolsas lisas de vacío 400 x 300 mm vs Hendi bolsas lisas sous-vide 300 x 200 mm
| Característica | Hendi bolsas lisas de vacío 400 x 300 mm | Hendi bolsas lisas sous-vide 300 x 200 mm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Tipo | — | de campana |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Textura de la bolsa | lisa | lisa |
| Ancho de la bolsa | 30 cm | — |
| Peso | 1,25 kg | — |
| Medidas | 41,4 x 30,4 x 4,2 cm; 1,25 kg | 33,8 x 20,8 x 2,2 cm; 500 g |
| Material | Poliamida y polietileno | Poliamida, Polietileno |
| Temperatura máxima | — | 110 °C |
| Número de bolsas | 100 | 100 |

