KitchenBoss 160 bolsas gofradas vs KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm
| Característica | KitchenBoss 160 bolsas gofradas | KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 28 cm | — |
| Peso | 1,7 kg | 0,98 kg |
| Medidas | — | 48 x 303 x 203 mm |
| Material | Plástico de 7 capas | Plástico coextruido |
| Temperatura máxima | 105 °C | — |
| Número de bolsas | 160 | 100 |

