KitchenBoss 8 bolsas de vacío 2+6 vs KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm
| Característica | KitchenBoss 8 bolsas de vacío 2+6 | KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | — |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 y 28 cm | — |
| Peso | — | 0,98 kg |
| Medidas | 20 y 28 x 300 cm | 48 x 303 x 203 mm |
| Material | Plástico multicapa PA+PE | Plástico coextruido |
| Temperatura máxima | 105 °C | — |
| Número de bolsas | — | 100 |

