KitchenBoss 80 bolsas al vacío 20 x 30 cm vs KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm
| Característica | KitchenBoss 80 bolsas al vacío 20 x 30 cm | KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | — | 0,98 kg |
| Medidas | 20,3 x 3,9 x 30,2 cm | 48 x 303 x 203 mm |
| Material | Polietileno (PE) | Plástico coextruido |
| Número de bolsas | 80 | 100 |

