KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm vs KitchenBoss rollos de bolsas de vacío 15, 20 y 28 cm
| Característica | KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm | KitchenBoss rollos de bolsas de vacío 15, 20 y 28 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | — | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | — | 15, 20 y 28 cm |
| Peso | 0,98 kg | 0,62 kg |
| Medidas | 48 x 303 x 203 mm | 5 x 0,15 x 5 metros |
| Material | Plástico coextruido | Polietileno (PE) |
| Temperatura máxima | — | 110 °C |
| Número de bolsas | 100 | — |

