KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm vs KitchenBoss rollos de vacío 20 y 28 x 300 cm (8 rollos)
| Característica | KitchenBoss bolsas gofradas 15x25 y 20x30 cm | KitchenBoss rollos de vacío 20 y 28 x 300 cm (8 rollos) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | — | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | — | 20 y 28 cm |
| Peso | 0,98 kg | — |
| Medidas | 48 x 303 x 203 mm | 19,5 x 10 x 28,5 cm |
| Material | Plástico coextruido | Plástico sin BPA |
| Número de bolsas | 100 | — |

