Kmfympt bolsas al vacío SPZKD60 vs Kmfympt ZKD100 bolsas de vacío 20x25 cm, 100 uds
| Característica | Kmfympt bolsas al vacío SPZKD60 | Kmfympt ZKD100 bolsas de vacío 20x25 cm, 100 uds |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 30 cm | — |
| Peso | 1 kg | 0,48 kg |
| Medidas | 40 x 30 x 0,1 cm; 1 kg | — |
| Material | PA + PE de doble capa | — |
| Número de bolsas | 60 | 100 |

