Kmfympt bolsas al vacío SPZKD60 vs Kmfympt ZKD100 bolsas para envasadora al vacío
| Característica | Kmfympt bolsas al vacío SPZKD60 | Kmfympt ZKD100 bolsas para envasadora al vacío |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 30 cm | 20 cm |
| Peso | 1 kg | 0,86 kg |
| Medidas | 40 x 30 x 0,1 cm; 1 kg | 30 x 20 x 0,1 cm; 855 g |
| Material | PA + PE de doble capa | Material compuesto PA+PE |
| Número de bolsas | 60 | 100 |

