Kmfympt bolsas de vacío 20 x 30 cm (100 unidades) vs Kmfympt ZKD100 bolsas para envasadora al vacío
| Característica | Kmfympt bolsas de vacío 20 x 30 cm (100 unidades) | Kmfympt ZKD100 bolsas para envasadora al vacío |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 20 cm |
| Peso | — | 0,86 kg |
| Medidas | 30 x 20 x 0,1 cm | 30 x 20 x 0,1 cm; 855 g |
| Material | PA+PE | Material compuesto PA+PE |
| Número de bolsas | 100 | 100 |
