Lacor 69055 bolsas de vacío 24x36 cm vs Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm
| Característica | Lacor 69055 bolsas de vacío 24x36 cm | Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Profesional | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 24 cm | 28 cm |
| Peso | 0,42 kg | — |
| Medidas | 24 x 36 cm | 127 x 0,03 x 27,94 cm; 907,18 g |
| Material | Plástico | Plástico libre de BPA |
| Número de bolsas | 25 | — |

