Lacor bobina de vacío lisa 28 cm x 10 m vs Lacor Tubo rollo de bolsas al vacío 22 cm
| Característica | Lacor bobina de vacío lisa 28 cm x 10 m | Lacor Tubo rollo de bolsas al vacío 22 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Profesional | Sí | — |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | lisa | gofrada |
| Ancho de la bolsa | — | 22 cm |
| Peso | — | 0,1 kg |
| Medidas | 30 x 30 x 30 cm; 530 g | 1000 x 22 x 10 cm; 99,79 g |
| Material | — | Plástico |
