Lacor Tubo rollo de bolsas al vacío 22 cm vs Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm
| Característica | Lacor Tubo rollo de bolsas al vacío 22 cm | Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 22 cm | 28 cm |
| Peso | 0,1 kg | — |
| Medidas | 1000 x 22 x 10 cm; 99,79 g | 127 x 0,03 x 27,94 cm; 907,18 g |
| Material | Plástico | Plástico libre de BPA |

