MBH MBH-BMP25 roner baño maría 24 L vs MBH MBH-CSC9 cocedor sous vide 9 L
| Característica | MBH MBH-BMP25 roner baño maría 24 L | MBH MBH-CSC9 cocedor sous vide 9 L |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 700 W | 500 W |
| Medidas | 62,6 x 36 x 30 cm | 33,9 x 27,5 x 29,1 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 24 l | 9 l |
| Temperatura máxima | 90 °C | — |
| Bomba incluida | Sí | — |

