MBH MBH-BMP25 roner baño maría 24 L vs MBH Sous Vide Chef roner de 40 litros
| Característica | MBH MBH-BMP25 roner baño maría 24 L | MBH Sous Vide Chef roner de 40 litros |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 700 W | 1300 W |
| Peso | — | 2,5 kg |
| Medidas | 62,6 x 36 x 30 cm | 36 x 16 x 10 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 24 l | 40 l |
| Temperatura máxima | 90 °C | 99 °C |
| Bomba incluida | Sí | Sí |

