MBH MBH-CSC9 cocedor sous vide 9 L vs MBH Sous Vide Chef roner de 40 litros
| Característica | MBH MBH-CSC9 cocedor sous vide 9 L | MBH Sous Vide Chef roner de 40 litros |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 500 W | 1300 W |
| Peso | — | 2,5 kg |
| Medidas | 33,9 x 27,5 x 29,1 cm | 36 x 16 x 10 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 9 l | 40 l |
| Temperatura máxima | — | 99 °C |
| Bomba incluida | — | Sí |

