Mesliese VS6120 vs Solis 564 Magic Vac
| Característica | Mesliese VS6120 | Solis 564 Magic Vac |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 140 W | 320 W |
| Presión de vacío | 95 kPa | 80 kPa |
| Doble sellado | Sí | No |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | rollos | bolsas y rollos |
| Peso | 2,95 kg | 2,96 kg |
| Medidas | 40,6 x 17,5 x 14,5 cm | 29 x 14 x 9 cm |
| Material | Acero inoxidable | ABS antiestático |

