O2frepak bolsas de vacío 28 x 40 cm (100 bolsas) vs O2frepak rollos de vacío 28 x 1500 cm (2 rollos)
| Característica | O2frepak bolsas de vacío 28 x 40 cm (100 bolsas) | O2frepak rollos de vacío 28 x 1500 cm (2 rollos) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 28 cm | 28 cm |
| Peso | 1,94 kg | — |
| Medidas | 28 x 40 x 2 cm | 28 x 5 x 11 cm |
| Material | Poliamida y polietileno | Grado Alimentario PA+PE |
| Número de bolsas | 100 | — |

