Sogo SS-5750 roner sous vide vs Wancle P00252 circulador sous vide
| Característica | Sogo SS-5750 roner sous vide | Wancle P00252 circulador sous vide |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 1200 W | 850 W |
| Peso | 1,3 kg | — |
| Medidas | 9,5 x 9,5 x 19,5 cm | — |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 15 l | — |
| Temperatura máxima | 85 °C | 99,9 °C |
| Control por app o WiFi | — | No |

