Sous Vide Tools SVT-PS11GN cubeta de 11,6 L vs Zwilling Liquid Barrier accesorio de vacío
| Característica | Sous Vide Tools SVT-PS11GN cubeta de 11,6 L | Zwilling Liquid Barrier accesorio de vacío |
|---|---|---|
| Producto | accesorio de envasado | accesorio de envasado |
| Peso | — | 0,04 kg |
| Medidas | 32 x 20 x 20 cm (ancho x fondo x alto) | 6 x 6 x 2 cm |
| Material | Policarbonato | Plástico |
| Capacidad de agua | 11,6 l | — |
| Temperatura máxima | 100 °C | — |

