V Vesta Precision Vesta SV330 vs Vesta Precision SV81 roner Wi-Fi 1500 W
| Característica | V Vesta Precision Vesta SV330 | Vesta Precision SV81 roner Wi-Fi 1500 W |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Profesional | Sí | — |
| Formato vertical | Sí | — |
| Potencia | 2300 W | 1500 W |
| Peso | 0,77 kg | 1,3 kg |
| Medidas | 15,5 x 17,4 x 31,9 cm | 11,3 x 10,5 x 20 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 60 l | 20 l |
| Temperatura máxima | 95 °C | 93 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | Sí |

