Vevor Cámara DZ-260S-V2 vs Vevor DZ-310 envasadora al vacío de cámara 30,5 cm
| Característica | Vevor Cámara DZ-260S-V2 | Vevor DZ-310 envasadora al vacío de cámara 30,5 cm |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Potencia | — | 370 W |
| Presión de vacío | 100 kPa | 100 kPa |
| Ancho de sellado | 26 cm | 30,48 cm |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Peso | — | 35,4 kg |
| Material | Metal | Acero |
| Número de bolsas | 30 | — |

