Vevor SV-2401 roner sous vide vs Wancle P00252 circulador sous vide
| Característica | Vevor SV-2401 roner sous vide | Wancle P00252 circulador sous vide |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 1100 W | 850 W |
| Peso | 1,24 kg | — |
| Medidas | 38,6 x 7,7 x 38,6 cm | — |
| Material | Acero inoxidable SUS304 | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 12 l | — |
| Temperatura máxima | 92,5 °C | 99,9 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | No |

