Votoko 3 rollos de bolsas al vacío 20 x 600 cm vs Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm
| Característica | Votoko 3 rollos de bolsas al vacío 20 x 600 cm | Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 28 cm |
| Peso | 0,67 kg | — |
| Medidas | 20 x 20 x 600 cm; 670 g | 127 x 0,03 x 27,94 cm; 907,18 g |
| Material | Poliamida y polietileno (PA+PE) | Plástico libre de BPA |
| Temperatura máxima | 110 °C | — |

