Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm vs Wevac Core 100 bolsas al vacío
| Característica | Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm | Wevac Core 100 bolsas al vacío |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | bolsas |
| Textura de la bolsa | gofrada | — |
| Ancho de la bolsa | 28 cm | 15, 20 y 28 cm |
| Peso | — | 0,85 kg |
| Medidas | 127 x 0,03 x 27,94 cm; 907,18 g | — |
| Material | Plástico libre de BPA | Plástico |
| Número de bolsas | — | 100 |

