Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm vs Wevac Core 6 rollos de bolsas al vacío
| Característica | Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm | Wevac Core 6 rollos de bolsas al vacío |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 28 cm | 28 cm |
| Peso | — | 0,87 kg |
| Medidas | 127 x 0,03 x 27,94 cm; 907,18 g | — |
| Material | Plástico libre de BPA | Polietileno (PE) |
| Temperatura máxima | — | 100 °C |

