Zwilling Fresh Save BOWLS vs Zwilling Fresh & Save recipiente al vacío de vidrio M (0,9 l)
| Característica | Zwilling Fresh Save BOWLS | Zwilling Fresh & Save recipiente al vacío de vidrio M (0,9 l) |
|---|---|---|
| Producto | recipientes al vacío | recipientes al vacío |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Peso | 4,22 kg | — |
| Medidas | 26,1 x 26,1 x 16,5 cm; 4,22 kg | 18,5 x 11,5 x 9,1 cm; 725,75 g |
| Material | Vidrio de borosilicato | Vidrio de borosilicato |
| Bomba incluida | Sí | No |
| Número de bolsas | 2 | — |

