Zwilling Fresh Save BOWLS vs Zwilling Fresh & Save recipiente de vidrio 2 L
| Característica | Zwilling Fresh Save BOWLS | Zwilling Fresh & Save recipiente de vidrio 2 L |
|---|---|---|
| Producto | recipientes al vacío | recipientes al vacío |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Peso | 4,22 kg | 1,37 kg |
| Medidas | 26,1 x 26,1 x 16,5 cm; 4,22 kg | 24,3 x 18,3 x 8,51 cm; 1,37 kg |
| Material | Vidrio de borosilicato | Vidrio de borosilicato |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 2 | — |

