Zwilling Fresh & Save kit de vacío 1022461 vs Zwilling Fresh & Save recipiente de vidrio 2 L
| Característica | Zwilling Fresh & Save kit de vacío 1022461 | Zwilling Fresh & Save recipiente de vidrio 2 L |
|---|---|---|
| Producto | recipientes al vacío | recipientes al vacío |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Peso | — | 1,37 kg |
| Medidas | 22 x 15 x 12 cm | 24,3 x 18,3 x 8,51 cm; 1,37 kg |
| Material | Plástico | Vidrio de borosilicato |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 5 | — |

