Alfa FRESH A787100000 vs Bonsenkitchen VS2100
| Característica | Alfa FRESH A787100000 | Bonsenkitchen VS2100 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 80 W | 135 W |
| Presión de vacío | 50 kPa | — |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | — | No |
| Hueco para el rollo | — | No |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Peso | — | 1,2 kg |
| Medidas | 37,8 x 10,3 x 6,6 cm | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm |
| Material | Plástico | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Número de bolsas | 5 | — |

