Bonsenkitchen VS2100 vs Easy Fermenter EF-1 tapas de fermentación
| Característica | Bonsenkitchen VS2100 | Easy Fermenter EF-1 tapas de fermentación |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | sellador de tarros |
| Tipo | de barra | — |
| Potencia | 135 W | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | No | — |
| Hueco para el rollo | No | — |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Para tarros | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Peso | 1,2 kg | — |
| Medidas | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm | 9,5 x 9,5 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Plástico |
| Bomba incluida | — | Sí |

