Bonsenkitchen VS2100 vs Lacor Home 69050
| Característica | Bonsenkitchen VS2100 | Lacor Home 69050 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 135 W | 110 W |
| Presión de vacío | — | 80 kPa |
| Ancho de sellado | — | 28 cm |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | No | — |
| Hueco para el rollo | No | — |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | — | rollos |
| Ancho de la bolsa | — | 28 cm |
| Peso | 1,2 kg | 1,4 kg |
| Medidas | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm | 36 x 15 x 5,5 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | — |

