Bonsenkitchen VS2100 vs Magic Vac Logica V913PK1 envasadora
| Característica | Bonsenkitchen VS2100 | Magic Vac Logica V913PK1 envasadora |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 135 W | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | No | Sí |
| Hueco para el rollo | No | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Ancho de la bolsa | — | 30 cm |
| Peso | 1,2 kg | 2,35 kg |
| Medidas | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm | 39,5 x 16 x 10,5 cm; 2,35 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Plástico |

