Bonsenkitchen VS2100 vs Solis 564 Magic Vac
| Característica | Bonsenkitchen VS2100 | Solis 564 Magic Vac |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 135 W | 320 W |
| Presión de vacío | — | 80 kPa |
| Doble sellado | — | No |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | No | — |
| Hueco para el rollo | No | — |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | — | bolsas y rollos |
| Peso | 1,2 kg | 2,96 kg |
| Medidas | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm | 29 x 14 x 9 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | ABS antiestático |

